嘉戎技术今日申购顶格申购需配市值6.5万
责任编辑:子墨 来源:证券之星 发布时间:2022-04-13 09:37 阅读量:19500
嘉戎技术今日开启申购,公司此次发行总数为2913万股,其中网上发行699万股,申购代码301148,申购价格38.39元 ,发行市盈率为34.88倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
厦门嘉戎技术股份有限公司主营业务为膜分离装备,高性能膜组件等产品的研发,生产和销售,以及提供高浓度污废水处理服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301148 | 股票简称 | 嘉戎技术 |
申购代码 | 301148 | 发行价 | 38.39元 |
发行市盈率 | 34.88倍 | 参考行业市盈率 | 22.40 |
申购日期 | 2022.04.12 | 网上发行数量 | 699.10万股 |
总发行数量 | 2913.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.04.14 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额 |
---|---|
补充流动资金 | 29000.00 |
高性能膜材料产业化项目 | 22195.16 |
研发中心建设项目 | 15728.30 |
运营网络建设项目 | 14967.78 |
DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目 | 14277.22 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产 | 10.96 | 8.32 | 6.82 |
净资产 | 6.82 | 5.21 | 3.79 |
营业收入 | 6.75 | 5.98 | 5.76 |
净利润 | 1.49 | 1.47 | 1.52 |
资本公积 | 0.4352 | 0.3171 | 0.1984 |
未分配利润 | 5.0425 | 3.5558 | 2.3866 |
基本每股收益 | 1.70 | 1.68 | 2.25 |
每股经营现金流 | 0.09 | 0.29 | 0.31 |
净资产收益率 | 24.72 | 32.68 | 76.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读