87股获杠杆资金大手笔加仓
3月11日沪指上涨0.41%,两市两融余额为17073.60亿元,较前一交易日减少49.54亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月11日,沪市两融余额9147.04亿元,较前一交易日减少19.51亿元,深市两融余额7926.55亿元,较前一交易日减少30.02亿元,两市两融余额合计17073.60亿元,较前一交易日减少49.54亿元。那么,本月“杠杆资金”都买入和卖出了哪些个股?。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(18.42,22.56,20.88,10.42,—44.96,64.01,21.01,86.33,—68.00,—18.76,19.15,26.09,19.27,—14.31,—73.12,9.80,—37.46,—77.51,—1.22,—49.54), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有6个,增加金额最多的行业是煤炭,融资余额增加1.84亿元,其次是非银金融,商贸零售行业,融资余额分别增加1.60亿元,0.93亿元。数据显示,11月融资余额达71亿元,相比10月底增长181亿元,融券余额达1349亿元,相比10月底减少151亿元,说明市场看多的投资仓位增多,看空的投资仓位在减少。行业方面,“杠杆资金”买入电子,机械设备居多,卖出医药生物,计算机居多。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有812只,占比35.66%,其中,87股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是兰卫医学,该股最新融资余额0.67亿元,较前一交易日增幅达34.77%,股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有百普赛斯,本立科技,融资余额增幅分别为31.59%,28.96%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.85%,涨幅居前的有兰卫医学,诺唯赞,迈普医学,涨幅分别为20.01%,17.47%,13.77%跌幅居前的有百洋医药,采纳股份,誉衡药业,跌幅分别为4.69%,3.46%,2.89%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301060 | 兰卫医学 | 0.67 | 34.77 | 20.01 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 0.70 | 31.59 | 8.48 | 医药生物 |
301065 | 本立科技 | 0.48 | 28.96 | 6.21 | 基础化工 |
688221 | 前沿生物 | 1.31 | 28.61 | 9.20 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 1.05 | 25.71 | —4.69 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 0.73 | 25.55 | —3.46 | 医药生物 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.46 | 24.81 | 10.00 | 医药生物 |
301075 | 多瑞医药 | 0.28 | 24.62 | 3.86 | 医药生物 |
688105 | 诺唯赞 | 0.60 | 23.86 | 17.47 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 0.17 | 23.06 | 13.77 | 医药生物 |
603806 | 福斯特 | 6.39 | 21.83 | 2.64 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 24.23 | 20.73 | 10.00 | 食品饮料 |
300774 | 倍杰特 | 0.61 | 19.71 | —2.86 | 环保 |
600757 | 长江传媒 | 2.89 | 19.18 | 3.30 | 传媒 |
301206 | 三元生物 | 0.99 | 18.92 | 2.80 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 3.31 | 18.39 | —2.89 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 0.44 | 18.04 | 1.01 | 医药生物 |
300972 | 万辰生物 | 0.37 | 17.48 | 5.69 | 农林牧渔 |
000889 | 中嘉博创 | 2.00 | 17.38 | 9.95 | 通信 |
688259 | 创耀科技 | 0.73 | 16.11 | 6.54 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1465股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有89只天岳先进融资余额降幅最大,最新融资余额1.01亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了20.37%,融资余额降幅较大的个股还有华康医疗,恒铭达等,融资余额分别下降了18.72%,17.88%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688234 | 天岳先进 | 1.01 | —20.37 | —5.05 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 0.41 | —18.72 | —3.70 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 1.62 | —17.88 | —3.13 | 电子 |
688171 | 纬德信息 | 0.33 | —14.21 | —1.41 | 传媒 |
300948 | 冠中生态 | 0.52 | —12.97 | —3.26 | 建筑装饰 |
301222 | C恒威 | 0.25 | —12.88 | —13.64 | 电力设备 |
603456 | 九洲药业 | 1.31 | —12.83 | 1.29 | 医药生物 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.48 | —12.66 | —1.01 | 有色金属 |
301127 | 天源环保 | 0.56 | —12.61 | —5.06 | 环保 |
301126 | 达嘉维康 | 0.72 | —12.49 | —6.08 | 医药生物 |
600056 | 中国医药 | 6.09 | —12.41 | 9.98 | 医药生物 |
600199 | 金种子酒 | 9.15 | —12.26 | 4.74 | 食品饮料 |
301181 | 标榜股份 | 0.18 | —12.21 | 1.28 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 1.10 | —11.62 | —2.80 | 电气设备 |
301182 | 凯旺科技 | 0.20 | —11.37 | 1.62 | 电子 |
688201 | 信安世纪 | 0.66 | —10.74 | 1.04 | 计算机 |
002366 | 台海核电 | 1.07 | —10.73 | —6.35 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 11.88 | —10.73 | —2.34 | 食品饮料 |
301229 | 纽泰格 | 0.28 | —10.45 | —1.34 | 汽车 |
300768 | 迪普科技 | 3.34 | —10.20 | —0.53 | 计算机 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。